コネクター

コネクター

  • 水圧400kg以下のステンレス製配管継手部品を使用してください。
  • 動作圧力6000 psiでMENTAL CENTRALによってテスト済み 優れた品質
  • 耐久性と5年保証
  • ソケット溶接またはねじ切り
  • サイズ:15A、20A、25A、32Aおよび40A

T ティー

T ティー
T ティー
ソケット溶接>ソケット溶接
  A SW L RC H L1
DN15 28 21.5 40 R3 40 9.5
DN20 37 27.4 49 R4 49 12.5
DN25 46 33.9 58 R5 58 12.5
DN40 62 48.5 75 R5 75 12.5
おねじ、めねじおねじ、めねじ
  A SW L RC H L1
DN15 28 21.5 40 R3 40 9.5
DN20 37 27.4 49 R4 49 12.5
DN25 46 33.9 58 R5 58 12.5
DN40 62 48.5 75 R5 75 12.5

90度エルボ

90度エルボ
90度エルボ
ソケット溶接ソケット溶接
  A SW L RC H L1
DN15 28 21.5 40 R3 40 9.5
DN20 37 27.4 49 R4 49 12.5
DN25 46 33.9 58 R5 58 12.5
DN40 62 48.5 75 R5 75 12.5
おねじ、めねじおねじ、めねじ
  A END L RC H D
DN15 28 PT 40 R3 40 27.8
DN20 37 PT 49 R4 49 22
DN25 46 PT 58 R5 58 16.9
DN40 62 PT 75 R5 75 42

ソケット

ソケット
ソケット
ソケット溶接ソケット溶接
  A SW L L1
DN15 28 21.5 32 9.5
DN20 37 27.4 37 12.5
DN25 46 33.9 42 12.5
DN40 62 48.5 46 12.5
おねじ、めねじおねじ、めねじ
  A SW L L1
DN15 28 21.5 32 9.5
DN20 DN20 27.4 37 12.5
DN25 DN25 33.9 42 12.5
DN40 DN40 48.5 46 12.5
Top